WINNERSWINNERS INDEX
ヨネックスシニアオープン沖縄 IN 宮古島
※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。
| 回 | 年度 | 優勝者 | 記 録 | 開催コース |
|---|---|---|---|---|
| 全日空石垣島シニアプロ・アマトーナメント | ||||
| 1 | 1999 | 石井 裕士(団体) | 130-66・64 | 石垣島 |
| 石井 裕士(個人) | 139-70・69 | 石垣島 | ||
| 2 | 2000 | 川俣 茂(団体) | 132-67・65 | 石垣島 |
| 小林富士夫(個人) | 141-70・71 | 石垣島 | ||
| 3 | 2001 | 小林富士夫(団体) | 132-67・65 | 石垣島 |
| 小林富士夫(個人) | 139-70・69 | 石垣島 | ||
| 沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ||||
| 4 | 2002 | 山本 善隆 | 133-67・66 | ベルビーチ |
| ヨネックス沖縄シニアオープンゴルフトーナメント | ||||
| 5 | 2003 | 中村 通 | 138-69・69 | ベルビーチ |
| ヨネックスシニアオープン沖縄 in ブセナ | ||||
| 6 | 2004 | 小林富士夫 | 135-66・69 | ブセナ |
| 7 | 2005 | 福沢 孝秋 | 139-75・64 | ブセナ |
| ヨネックスシニアオープン沖縄 in 喜瀬 | ||||
| 8 | 2006 | 海老原清治 | 136-67・69 | 喜瀬 |
| ヨネックスシニアオープン沖縄 in 宮古島 | ||||
| 9 | 2007 | 山本 善隆 | 136-66・70 | エメラルドコースト |
| 10 | 2008 | 丸山 智弘 | 135-66・69 | エメラルドコースト |
| 11 | 2009 | 友利 勝良 | 138-72・66 | エメラルドコースト |
| 12 | 2010 | 福沢 孝秋 | 136-68・68 | エメラルドコースト |




