• ホーム
  • >
  • 歴代優勝者
  • >
  • 関東プロゴルフグランドシニア選手権大会

WINNERSWINNERS INDEX

関東プロゴルフグランドシニア選手権大会


※年度をクリックすると、大会成績がご覧になれます。

年度 優勝者 記 録 開催コース
1 1977 井川 栄造 149-74・75 千成
2 1978 川波 義一 147-73・74 新茨城
3 1979 小野 光一 151-74・77 かずさ
4 1980 内田 義男 152-77・75 加茂
5 1981 井川 栄造 161-82・79 鳳凰
6 1982 井川 栄造 147-72・75 真駒内
7 1983 中村 寅吉 137-71・66 伊香保国際
8 1984 小針 春芳 151-77・74 那須ロイヤル
9 1985 石井 朝夫 140-68・72 宮城野
10 1986 石井 朝夫 147-76・71 富士川
11 1987 棚網 良平 146-71・75 東京湾
12 1988 石井 朝夫 150-77・73 成田スプリングス
13 1989 石井 朝夫 143-69・74 三島スプリングス
14 1990 C・キャンベル 144-74・70 君津
15 1991 陳  清波 145-75・70 真理谷
16 1992 陳  清波 68 下田
17 1993 陳  清波 143-74・69 下田
18 1994 佐藤 精一 144-70・74 下田
19 1995 木村  修 106-72・34 下田
20 1996 原  政雄 137-71・66 ミサワガーデン
21 1997 内田袈裟彦 137-69・68 ミサワガーデン
22 1998 小川 貞雄 144-74・70 富士宮
23 1999 佐藤 市雄 142-71・71 房総
24 2000 地引日出男 141-72・69 サンヒルズ
25 2001 地引日出男 141-73・68 ニューワールド
26 2002 謝  敏男 138-71・67 サンヒルズ
27 2003 荒天のため開催中止
28 2004 小林富士夫 137-68・69 サンヒルズ
29 2005 実形  操 139-69・70 サンヒルズ
30 2006 謝  敏男 140-68・72 グランフィールズ
31 2007 矢部  昭 134-67・67 烏山城
32 2008 矢部  昭 137-69・68 ジャパンPGA
33 2009 杉山 練局 137-67・70 サンコー72
34 2010 海老原清治 138-67・71 サンコー72
35 2013 海老原清治 142-71・71 雲雀
36 2014 伊藤  全 136-69・72 箱根湖畔
37 2015 初見 充宣 134-69・65 箱根湖畔
38 2016 福沢 孝秋 135-68・67 箱根湖畔
39 2017 初見 充宣 130-67・63 箱根湖畔
40 2018 村田 俊宏 68-68・- 箱根湖畔
41 2019 初見 充宣
佐藤 剛平
66 箱根湖畔
42 2020 芹澤 信雄 63 箱根湖畔
43 2021 東   聡 141-71・70 箱根湖畔
44 2022 崎山 武志 65 箱根湖畔
45 2023 久保 勝美 135-71・64 箱根湖畔