RANKING
- Japanse
- English
Japanse
西暦から検索
賞金ランキング 1988年
| 順位 | 選 手 | 所 属 | 賞金額 | 試合数 | ラウンド数 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 内田 袈裟彦 | 10,872,500 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 謝 永郁 | フリー | 10,679,000 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | B・キャスパー | アメリカ | 7,500,000 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 原 政雄 | フリー | 6,885,332 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 内田 繁 | グリーンヒル関GC | 6,885,000 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | C・C・ロドリゲス | 6,226,666 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 西山 正己 | フリー | 5,246,382 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 三浦 勝利 | 4,957,866 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 陳 健 忠 | フリー | 4,725,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 地引日出男 | フリー | 4,642,166 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 戸川 一郎 | フリー | 4,347,500 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 増田 光彦 | フリー | 4,214,833 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 昼川三津男 | ローモンドCC | 3,941,832 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 佐藤 市雄 | フリー | 3,670,999 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 小川 貞雄 | サンクリノ美術館 | 3,573,856 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 橘田 規 | 3,303,332 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 杉原 輝雄 | 3,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 許 渓山 | TASPO・淡水 | 2,859,333 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 佐藤 精一 | 水海道GC | 2,800,666 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 郡司 洋 | 2,610,916 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 西宮 辰幸 | 西宮B.S | 2,307,249 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 奥野 耕一 | フリー | 2,263,832 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 小泉 公次 | フリー | 2,160,000 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 石井 朝夫 | GC成田ハイツリー | 2,096,000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | O・ムーディ | 2,076,666 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 杉本 英世 | ワシントンリゾート | 1,981,000 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 中村 実 | 1,948,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 小野 光一 | 1,924,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 関根 博孝 | ユニオンGC | 1,918,916 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 石井 哲雄 | 1,886,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 陳 清 波 | 河口湖CC | 1,879,666 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 荒井 進三 | フリー | 1,863,999 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 木村 修 | 1,853,416 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 浦田 正光 | フリー | 1,823,439 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 桜井 文男 | 1,737,583 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 呂 良煥 | 良友 | 1,723,333 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 伊藤 眞人 | 1,721,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 山田 学 | フリー | 1,701,000 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 前島 禎 | 1,672,750 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 加藤 辰芳 | 1,599,083 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 井戸木 幸義 | 1,578,700 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 杉原 淳男 | KKヤトゴルフ | 1,536,500 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 浅井 豊 | 1,527,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 柳田 勝司 | 1,480,250 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | B・アルダ | 1,479,023 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 細石 憲二 | 1,427,773 | 0 | 0 | 0 | |
| 48T | 小針 春芳 | フリー | 1,191,000 | 0 | 0 | 0 |
| 48T | 藤井 義将 | 麻生飯塚GC | 1,191,000 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 深澤 利治 | 東蔵王GC | 1,111,183 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 川波 義一 | 1,090,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 52 | 山本謙太郎 | フリー | 1,074,000 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 森岡 比佐士 | 1,060,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 村松 一治 | 1,019,583 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 石井 迪夫 | 978,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 上田 悌造 | 935,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 棚網 良平 | 910,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 内田 久美 | 905,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 林 由郎 | 855,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 60 | 川井 隆 | フリー | 851,666 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 阪野 修 | 849,233 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | P・トムソン | 816,666 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 荻野 喜蔵 | 756,666 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 福島 修 | 751,533 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 土居 ジョン | 750,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | 西川 良平 | 725,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 中村 寅吉 | 691,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 三田上 昭二 | 650,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 69T | G・リトラー | 615,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 69T | T・アーロン | 615,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | 関水 利晃 | 612,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 72 | B・ダンク | オーストラリア | 590,000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 木本 三次 | 540,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | M・バーバー | アメリカ | 517,500 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 島村 祐正 | 515,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 松井 郷彦 | 505,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | 松田 司郎 | フリー | 500,800 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 三浦 正訓 | 499,200 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 立川 登 | フリー | 482,500 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 勝俣 大三郎 | 479,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 小川 祐司 | プロショップ小川 | 438,533 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 山口 宏 | 387,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 岡田 兆男 | 383,850 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 勝俣 功 | フリー | 363,333 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 岡本 昭重 | マダムJ GC | 363,000 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | D・サンダース | 340,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 87 | 安武 義親 | 338,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 中村 巌 | 336,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 北中 敬昭 | フリー | 313,333 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 竹間 正雄 | フリー | 295,000 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | C・クーディー | アメリカ | 293,666 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 宮崎 征二 | 唐津GC | 289,600 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 阪上 忠男 | 280,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 94 | 片岡 和夫 | 274,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 池田 友勝 | フリー | 267,333 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 柴田 敏夫 | 253,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 97 | 大重 喜楽 | フリー | 250,133 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 呉 水欽 | 台湾 | 250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 市川 実 | 240,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 100 | 藤本 實信 | 235,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 101 | 今田慶之助 | フリー | 234,000 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 佐々木 強 | 230,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 木本 与 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | 畑中 幸 | フリー | 218,400 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 北本 貴士 | 習志CC | 216,000 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 後藤 次生 | 品川CC | 211,000 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 田村 俊治 | フリー | 203,333 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 有野 清 | 201,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 109T | 鈴木 喜三 | フリー | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 109T | 陳 金獅 | 台湾 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 瀬戸 洋和 | 瀬戸プロGショップ | 195,000 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 広瀬 義久 | 186,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 113 | 陳 健義 | 台湾 | 178,000 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 石川 一夫 | 176,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 115T | 和田 利夫 | 166,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 115T | 工藤 幸裕 | フリー | 166,000 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 奥津 弘之 | フリー | 165,250 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 井上 清次 | 160,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | 山田 弥助 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 畑垣 貞治 | 147,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 寺島 繁蔵 | 145,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 窪田 清水 | 142,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | 渋谷 義雄 | 139,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 中村 定吉 | 134,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 125T | 鳥羽 行正 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 125T | 村田 耕作 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 125T | 杉田 銀蔵 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 128T | 万木 輝雄 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 128T | 北原 繁敏 | フリー | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 128T | 山田 米造 | 群馬プロGショップ | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 128T | 黒田 吉次 | 京都GC | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 128T | 橘田 文男 | フリー | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 128T | 金馬 善理 | 金馬プロゴルフ教室 | 100,000 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 太田 敏夫 | 83,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 135T | 森本 岩夫 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 135T | 内田 秀夫 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 135T | 吉岡 裕晃 | フリー | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 138T | 植木 十郎 | 73,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 138T | 蛯沢東次郎 | フリー | 73,333 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 中野 房生 | 72,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 141T | 石川 孝一 | フリー | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 141T | 林 義弘 | フリー | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 141T | 若林 ヤサブロオ | 70,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 144T | 大塚 一美 | 63,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 144T | 小柴 忠司 | 63,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 144T | 後藤 猛 | フリー | 63,333 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 池田 宏 | フリー | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 青山 芳治 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 芥川 功 | 花屋敷GC | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 秋本 祐作 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 磯ケ谷 至徳 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 磯村 泰彦 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 井殿 俊文 | 宝塚水上GC | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 那波 信義 | フリー | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 長谷川 義則 | フリー | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 野原 稲治 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 馬場 榮吉 | 東濃CC | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 東村 史郎 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 船越 博 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 福西 延洋 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 清原 泰夫 | フリー | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 杉田 秀一 | 田園 | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 高橋 守 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 津田 義雄 | フリー | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 中西 錢治 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 中野 厚 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 渡辺 五郎 | ワタナベゴルフC | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 渡辺 邦彦 | 大山アークCC | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 森本 宜男 | フリー | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 147T | 山本 嘉夫 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 松浦 二三一 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147T | 松谷 成喜 | フリー | 60,000 | 0 | 0 | 0 |
| 173T | 山本 利郎 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 173T | 山本 恭弘 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 173T | 村田 規 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 173T | 加藤 万雄 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 173T | 坂内 厚生 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 173T | 小林 敏幸 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 173T | 吉沢 稔 | マツヤ | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 180T | 橋本秀次郎 | 東京GC | 45,000 | 0 | 0 | 0 |
| 180T | 日吉 友義 | フリー | 45,000 | 0 | 0 | 0 |
| 182T | 日吉 輝政 | フリー | 42,000 | 0 | 0 | 0 |
| 182T | 金 学 栄 | 川越CC | 42,000 | 0 | 0 | 0 |
| 182T | 杉本 国明 | フリー | 42,000 | 0 | 0 | 0 |
| 182T | 関戸 久雄 | フリー | 42,000 | 0 | 0 | 0 |
| 186T | 塩川 克己 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 齋藤 守久 | フリー | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 186T | 小島 敬三 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 栗原 弘 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 黒田 昌豊 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 城所 勝徳 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 片岡 充雄 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 浅海 照吉 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 伊藤 弘 | ミルキーハウス | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 186T | 上原 節郎 | フリー | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 186T | 日高 崇 | フリー | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 186T | 山崎 徳治 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 志村 光一 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 吉田 実雄 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 渡辺 清 | フリー | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 186T | 渡部 秀朗 | ワタナベゴルフ企画 | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 186T | 石井 治作 | 京都GC | 40,000 | 0 | 0 | 0 |
| 186T | 松本 清太郎 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 萩原 泉次郎 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 186T | 西村 譲 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 206T | 山本 増二郎 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 206T | 宗形 貞雄 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 206T | 大野 真暎 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 206T | 柏瀬 巌 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 206T | 川波 義太郎 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 206T | 島田 二郎 | フリー | 30,000 | 0 | 0 | 0 |
| 206T | 杉木 清一 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 213T | 金子 三郎 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 213T | 青木 富尾 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 213T | 花島 洋 | 20,000 | 0 | 0 | 0 |




