RANKING
- Japanse
- English
Japanse
西暦から検索
賞金ランキング 1991年
| 順位 | 選 手 | 所 属 | 賞金額 | 試合数 | ラウンド数 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石井 裕士 | 52,262,050 | 0 | 0 | 5 | |
| 2 | 太田 了介 | 笠取Gセンター | 32,706,648 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | 金井 清一 | フリー | 28,819,166 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | 謝 敏 男 | フリー | 28,686,916 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 内田 繁 | グリーンヒル関GC | 28,157,500 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | B・ダンク | オーストラリア | 25,882,333 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | 鈴村 久 | 石井ビル管理 | 24,796,980 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 地引日出男 | フリー | 23,173,541 | 0 | 0 | 2 |
| 9 | 寺本 一郎 | フリー | 21,728,000 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 昼川三津男 | ローモンドCC | 19,348,800 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | 宮本 省三 | フリー | 18,941,216 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 佐藤 市雄 | フリー | 16,643,524 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 許 渓山 | TASPO・淡水 | 15,815,915 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 鈴村 照男 | フリー | 15,550,450 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 陳 清 波 | 河口湖CC | 14,132,833 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | E・ニバル | スポルディング | 14,032,750 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | 上田 鉄弘 | アサヒ緑健 | 13,083,950 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | リー トレビノ | アメリカ | 12,600,000 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 小川 貞雄 | サンクリノ美術館 | 12,471,383 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 陳 健 忠 | フリー | 12,285,425 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 寺嶋 拓夫 | 四日市CC | 11,928,000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 内田 袈裟彦 | 11,170,866 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 戸川 一郎 | フリー | 11,008,649 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | M・バーバー | アメリカ | 10,800,000 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 豊田 明夫 | 中京EP | 10,524,150 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 河野 高明 | 10,460,375 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 陳 健振 | ローモンドCC | 10,125,633 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 今井 昌雪 | 朝霧ジャンボリーGC | 9,685,935 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | B・チャールズ | 9,440,000 | 0 | 0 | 1 | |
| 30 | 杉原 輝雄 | 8,720,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 野辺地 純 | フリー | 8,454,883 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 荒井 進三 | フリー | 8,066,525 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | G・アーチャー | アメリカ | 7,688,000 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 木本 挙国 | ヤマトCC | 7,206,216 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 奥野 耕一 | フリー | 7,095,382 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 西宮 辰幸 | 西宮B.S | 7,003,314 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 伊豆原 鎮 | グリーンボックス | 6,947,000 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 謝 永郁 | フリー | 6,867,316 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 片山 征治 | フリー | 6,836,864 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 松井 功 | 富士ゼロックス | 6,625,666 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 西山 正己 | フリー | 6,163,950 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 原 政雄 | フリー | 6,072,000 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 工藤 幸裕 | フリー | 5,965,750 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 郡司 洋 | 5,829,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 瀬戸 洋和 | 瀬戸プロGショップ | 5,440,208 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 伊藤 勝 | 5,051,283 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | B・キャスパー | アメリカ | 4,940,000 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 小川 祐司 | プロショップ小川 | 4,884,066 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 永井 滉之 | フリー | 4,805,125 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 加久田 勉 | フリー | 4,773,875 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 杉原 淳男 | KKヤトゴルフ | 4,606,083 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 杉本 英世 | ワシントンリゾート | 4,525,833 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 佐藤 精一 | 水海道GC | 4,487,750 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 松田 司郎 | フリー | 4,405,166 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 柏木 郁二 | フリー | 4,329,300 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 増田 兼行 | 4,230,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 57 | 星野 桂一 | 春日居GC | 4,151,750 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 高嶋 勝己 | フリー | 3,737,125 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 寺島一二三 | ニュー軽来CC | 3,683,250 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 中村 実 | 3,657,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 加藤 力三 | フリー | 3,547,589 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | O・ムーディ | 3,490,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 三浦 勝利 | 3,287,800 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 河野 光隆 | フリー | 3,260,750 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 小泉 公次 | フリー | 3,250,000 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | C・C・ロドリゲス | 3,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | 原 孝男 | フリー | 3,029,035 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 三浦 正訓 | 3,025,650 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 石川 孝一 | フリー | 2,901,650 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 浦西 武光 | フジシゲ | 2,874,316 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 山田 錞司 | フリー | 2,829,166 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | マイク・ケリー | オーストラリア | 2,808,000 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 郭 吉雄 | 淡水 | 2,695,833 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 萩野 義雄 | 2,678,300 | 0 | 0 | 0 | |
| 75 | 木村 修 | 2,676,875 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 藤井 正五 | フリー | 2,649,285 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 村山 吉昭 | 2,630,035 | 0 | 0 | 0 | |
| 78 | H・ヘニング | アメリカ | 2,240,000 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 鈴木 昭治 | フリー | 2,173,000 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 的場 宏 | フリー | 2,011,785 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | ボブ・トスキ | アメリカ | 2,003,500 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 橘田 規 | 1,957,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | 日吉 嘉男 | 1,950,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 川島 俊雄 | 1,878,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 85 | 高安 毅 | TBS緑山Gスタジオ | 1,815,100 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 上田 誠 | 各務原CC | 1,626,400 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 柳田 勝司 | 1,592,416 | 0 | 0 | 0 | |
| 88 | 八代 之一 | 横須賀グリーンG | 1,552,000 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 飛田 輝雄 | 那珂CC | 1,460,000 | 0 | 0 | 0 |
| 90T | C・クーディー | アメリカ | 1,388,000 | 0 | 0 | 0 |
| 90T | J・パウエル | アメリカ | 1,388,000 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 河合 巌 | フリー | 1,345,750 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 浦田 正光 | フリー | 1,336,000 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 柿沢 美夫 | 湘南CC | 1,302,000 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 山本謙太郎 | フリー | 1,292,000 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 増田 光彦 | フリー | 1,232,125 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 松尾 直樹 | 門司GC | 1,218,714 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 林 義弘 | フリー | 1,147,000 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | D・ダグラス | アメリカ | 1,050,000 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | T・ディル | アメリカ | 1,044,000 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 後藤 次生 | 品川CC | 1,039,166 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 石井 哲雄 | 1,007,750 | 0 | 0 | 0 | |
| 103 | 前島 禎 | 958,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 104T | B・ベアード | アメリカ | 915,000 | 0 | 0 | 0 |
| 104T | J・P・ケイン | アメリカ | 915,000 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 加藤 主税 | フリー | 907,000 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 岡田 兆男 | 869,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | アーノルド パーマー | アメリカ | 819,000 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 荻原 由雄 | フリー | 817,000 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 水並 清 | 野原興産 多田ハイグリーンG | 797,000 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 藤井 義将 | 麻生飯塚GC | 791,500 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 高松 孝司 | フリー | 772,166 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | J・キーファー | 642,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | ラリー ラオレッティー | アメリカ | 570,000 | 0 | 0 | 0 |
| 116 | J・オーハン | アメリカ | 531,000 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 佐々木 勝 | フリー | 518,000 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | T・ボール | 513,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | L・グラハム | 510,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | 伊藤 眞人 | 507,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | 関水 利晃 | 500,250 | 0 | 0 | 0 | |
| 122 | 韓 長相 | 韓国 | 490,000 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | A・マレー | 468,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | 水野 紀文 | 桑名CC | 461,500 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 山本 恭弘 | 397,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | 原 幸光 | 348,400 | 0 | 0 | 0 | |
| 127 | 柴田 敏夫 | 340,500 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | 関根 博孝 | ユニオンGC | 330,500 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 石井富士夫 | 大京 | 326,000 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 山本 雅明 | フリー | 321,000 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 深澤 利治 | 東蔵王GC | 295,000 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 大塚 一美 | 291,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | 北中 敬昭 | フリー | 286,666 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 井戸木利明 | 名張CC | 274,000 | 0 | 0 | 0 |
| 135 | 勝俣 功 | フリー | 273,000 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | 張 春発 | 264,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | T・アーロン | 249,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 138 | 小柴 忠司 | 234,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 139 | 李 進興 | 台湾 | 226,500 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 石井 朝夫 | GC成田ハイツリー | 216,000 | 0 | 0 | 0 |
| 141T | 相原 弘治 | ウッドストックCC | 204,285 | 0 | 0 | 0 |
| 141T | 竹間 正雄 | フリー | 204,285 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 根上 重作 | フリー | 187,500 | 0 | 0 | 0 |
| 144T | 正木 幸雄 | フリー | 168,000 | 0 | 0 | 0 |
| 144T | 奥川 謙司 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 144T | 鎌田 富雄 | 168,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 147 | 碓井 一省 | 165,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 148 | 井戸木 幸義 | 152,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 149T | 川井 隆 | フリー | 145,500 | 0 | 0 | 0 |
| 149T | 磯部 国利 | フリー | 145,500 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 植木 栄次 | 湘南プロゴルフ企画 | 141,000 | 0 | 0 | 0 |
| 152 | 山田 米造 | 群馬プロGショップ | 140,000 | 0 | 0 | 0 |
| 153T | 加納 茂久 | フリー | 105,714 | 0 | 0 | 0 |
| 153T | 細石 憲二 | 105,714 | 0 | 0 | 0 | |
| 155T | 上原 雅之 | フリー | 96,666 | 0 | 0 | 0 |
| 155T | 今田慶之助 | フリー | 96,666 | 0 | 0 | 0 |
| 157T | 上田 靖彦 | フリー | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 157T | 大場 勲 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 157T | 黒田 吉次 | 京都GC | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 157T | 福島 修 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 157T | 林 愼一 | 田辺CC | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 157T | 八尋 重昭 | フリー | 80,000 | 0 | 0 | 0 |
| 157T | 浅井 豊 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 164T | 畑中 幸 | フリー | 71,666 | 0 | 0 | 0 |
| 164T | 井殿 俊文 | 宝塚水上GC | 71,666 | 0 | 0 | 0 |
| 166T | 能田 征二 | 城陽CC | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 166T | 阪野 修 | 70,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 166T | 高地 幸男 | フリー | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 166T | 吉岡 裕晃 | フリー | 70,000 | 0 | 0 | 0 |
| 170T | 安武 義親 | 58,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 170T | 立川 登 | フリー | 58,333 | 0 | 0 | 0 |
| 170T | 立野 克巳 | 58,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 170T | 石井 利榮 | フリー | 58,333 | 0 | 0 | 0 |
| 170T | 加藤 砌 | 58,333 | 0 | 0 | 0 | |
| 175T | 磯ケ谷 至徳 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 175T | 芥川 功 | 花屋敷GC | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 石川 辰夫 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 伊藤 俊明 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 175T | 荻野 喜蔵 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 175T | 奥村市衞門 | 琵琶湖CC | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 森岡 比佐士 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 175T | 榎本 洋一 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 大重 喜楽 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 玉越 修 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 新谷 育宏 | 四日市CC | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 佐藤 征一 | ミズノGスクール | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 橘田 文男 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 那波 信義 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 横山 養一 | フリー | 50,000 | 0 | 0 | 0 |
| 175T | 村松 一治 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 175T | 加藤 辰芳 | 50,000 | 0 | 0 | 0 |




