RANKING
- Japanse
- English
Japanse
西暦から検索
賞金ランキング 1995年
| 順位 | 選 手 | 所 属 | 賞金額 | 試合数 | ラウンド数 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金井 清一 | フリー | 18,586,500 | 9 | 29.5 | 1 |
| 2 | 郭 吉雄 | 淡水 | 16,948,000 | 10 | 32.5 | 1 |
| 3 | 青木 功 | フリー | 16,500,000 | 2 | 6.5 | 2 |
| 4 | 安田 春雄 | 第一元商 | 16,226,900 | 10 | 32.5 | 1 |
| 5 | 謝 敏 男 | フリー | 15,523,333 | 10 | 32 | 1 |
| 6 | 小林富士夫 | フリー | 13,485,000 | 10 | 31.5 | 1 |
| 7 | 天野 勝 | 10,981,000 | 10 | 32.5 | 0 | |
| 8 | 石井 裕士 | 9,337,500 | 10 | 31.5 | 0 | |
| 9 | 冨田三十士 | 山口レインボーヒルズ | 8,371,166 | 10 | 32.5 | 0 |
| 10 | 太田 了介 | 笠取Gセンター | 8,370,821 | 10 | 32.5 | 0 |
| 11 | 橘田 光弘 | フリー | 8,279,000 | 10 | 32.5 | 0 |
| 12 | 地引 良吉 | フリー | 8,001,666 | 7 | 21.5 | 1 |
| 13 | 松本 紀彦 | 阿山CC | 7,883,550 | 10 | 30.5 | 0 |
| 14 | 杉原 輝雄 | 7,500,000 | 1 | 4 | 1 | |
| 15 | 内田 繁 | グリーンヒル関GC | 7,345,150 | 10 | 30.5 | 0 |
| 16 | 小川 清二 | 琵琶池GC | 7,092,166 | 10 | 31.5 | 0 |
| 17 | 霍本 謙一 | フリー | 6,955,832 | 10 | 31.5 | 0 |
| 18 | 寺本 一郎 | フリー | 6,829,041 | 10 | 32.5 | 0 |
| 19 | 新井規矩雄 | 日高CC | 6,299,000 | 9 | 29 | 0 |
| 20 | 中島 弘二 | Tee-UP | 5,847,250 | 5 | 14 | 1 |
| 21 | 原 克己 | 阿波GC | 5,284,416 | 10 | 32.5 | 0 |
| 22 | 高田 善裕 | ライフ明海 | 5,231,350 | 10 | 30 | 0 |
| 23 | グラハム マーシュ | オーストラリア | 5,037,500 | 2 | 6.5 | 0 |
| 24 | 鈴村 照男 | フリー | 4,948,433 | 10 | 32 | 0 |
| 25 | 菊地 勝司 | フリー | 4,608,471 | 10 | 30 | 0 |
| 26 | 小川 貞雄 | サンクリノ美術館 | 4,404,750 | 10 | 30.5 | 0 |
| 27 | 鷹巣 南雄 | 鹿野山GC | 4,248,000 | 9 | 28.5 | 0 |
| 28 | 内田 袈裟彦 | 4,155,291 | 10 | 31.5 | 0 | |
| 29 | 河野 光隆 | フリー | 4,059,050 | 10 | 29.5 | 0 |
| 30 | 菊地 福二 | フリー | 3,955,000 | 9 | 29 | 0 |
| 31 | B・ダンク | オーストラリア | 3,913,800 | 9 | 23 | 0 |
| 32 | 許 渓山 | TASPO・淡水 | 3,814,025 | 9 | 30 | 0 |
| 33 | 戸川 一郎 | フリー | 3,752,100 | 9 | 28.5 | 0 |
| 34 | G・ギルバート | アメリカ | 3,750,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 35 | 髙 出 | フリー | 3,666,125 | 9 | 28 | 0 |
| 36 | 河野 高明 | 3,601,150 | 10 | 32 | 0 | |
| 37 | 地引日出男 | フリー | 3,466,121 | 10 | 29 | 0 |
| 38 | E・ニバル | スポルディング | 3,429,125 | 10 | 30.5 | 0 |
| 39 | 陳 清 波 | 河口湖CC | 3,333,000 | 10 | 27.5 | 0 |
| 40 | 上田 鉄弘 | アサヒ緑健 | 3,236,541 | 10 | 31 | 0 |
| 41 | 野辺地 純 | フリー | 3,117,125 | 10 | 29.5 | 0 |
| 42 | G・プレーヤー | 南アフリカ | 3,065,000 | 2 | 6.5 | 0 |
| 43 | 佐藤 精一 | 水海道GC | 2,943,154 | 9 | 25.5 | 0 |
| 44 | 榎本 七郎 | 湘南シーサイドCC | 2,909,250 | 9 | 27 | 0 |
| 45 | 陳 健 忠 | フリー | 2,886,625 | 10 | 28.5 | 0 |
| 46 | 小池 國夫 | フリー | 2,757,500 | 10 | 28 | 0 |
| 47 | 竹安 孝博 | 2,552,921 | 10 | 28.5 | 0 | |
| 48 | 昼川三津男 | ローモンドCC | 2,444,500 | 6 | 19 | 0 |
| 49 | アート プロクター | アメリカ | 2,407,750 | 9 | 23.5 | 0 |
| 50 | リー トレビノ | アメリカ | 2,400,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 51 | 木本 挙国 | ヤマトCC | 2,296,600 | 10 | 28 | 0 |
| 52 | 荒井 進三 | フリー | 2,295,400 | 9 | 27 | 0 |
| 53 | 豊田 明夫 | 中京EP | 2,203,000 | 5 | 15.5 | 0 |
| 54 | 松井 利樹 | JPS | 2,185,125 | 5 | 16 | 0 |
| 55 | 持田 清隆 | 2,151,946 | 8 | 24 | 0 | |
| 56 | 陳 健振 | ローモンドCC | 2,114,350 | 9 | 27 | 0 |
| 57 | ボブ メン | アメリカ | 2,100,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 58 | 菊池 政男 | 烏山城CC | 2,085,300 | 8 | 23 | 0 |
| 59 | 金澤 俊治 | フリー | 1,880,100 | 10 | 28 | 0 |
| 60 | 木下 久雄 | 1,871,666 | 9 | 24 | 0 | |
| 61 | 西宮 辰幸 | 西宮B.S | 1,822,500 | 9 | 24 | 0 |
| 62 | 上田 健史 | フリー | 1,789,666 | 5 | 16 | 0 |
| 63 | 松井 功 | 富士ゼロックス | 1,768,000 | 9 | 24 | 0 |
| 64 | 野辺地 鼎 | 桂GC | 1,760,041 | 9 | 24 | 0 |
| 65 | 金本 章生 | KKゴルフ | 1,731,000 | 6 | 16 | 0 |
| 66 | 鈴村 久 | 石井ビル管理 | 1,726,500 | 9 | 19.5 | 0 |
| 67 | 岩本 尚士 | 沢田G練習場 | 1,721,000 | 5 | 16 | 0 |
| 68 | 宮本 省三 | フリー | 1,652,875 | 10 | 26 | 0 |
| 69T | M・ヘック | アメリカ | 1,540,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 69T | E・スニード | アメリカ | 1,540,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 71 | 田原 紘 | ヒロゴルフオフィス | 1,521,666 | 5 | 15 | 0 |
| 72 | 大嶋 正春 | ディアパークGC | 1,402,000 | 10 | 25 | 0 |
| 73 | 村上 勝治 | 柏谷G練習場 | 1,367,766 | 5 | 16 | 0 |
| 74 | 花房 廣志 | フリー | 1,365,500 | 9 | 23 | 0 |
| 75 | 泉 利和 | 1,149,500 | 4 | 12 | 0 | |
| 76 | B・ディクソン | アメリカ | 1,096,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 77 | 郡司 洋 | 1,085,100 | 5 | 15 | 0 | |
| 78 | 片山 征治 | フリー | 1,072,500 | 2 | 8 | 0 |
| 79 | 橘田 規 | 1,049,400 | 7 | 17 | 0 | |
| 80 | 実形 操 | フリー | 1,000,571 | 5 | 13 | 0 |
| 81 | 小川 祐司 | プロショップ小川 | 1,000,500 | 9 | 22 | 0 |
| 82 | 寺嶋 拓夫 | 四日市CC | 998,250 | 5 | 12 | 0 |
| 83 | J・コルバート | アメリカ | 957,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 84T | G・グロー | アメリカ | 891,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 84T | D・ストックトン | アメリカ | 891,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 86 | 村山 吉昭 | 876,500 | 7 | 18 | 0 | |
| 87 | 奥野 耕一 | フリー | 875,000 | 6 | 16 | 0 |
| 88 | 大古 清 | 境ジャンボGセンター | 866,500 | 10 | 24 | 0 |
| 89T | D・ウィーバー | アメリカ | 819,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 89T | B・ベトリ | アメリカ | 819,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 91 | J・P・ケイン | アメリカ | 774,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 92 | 萩野 義雄 | 750,500 | 10 | 22.5 | 0 | |
| 93 | 谷口 甚也 | フリー | 742,500 | 2 | 8 | 0 |
| 94 | 杉本 英世 | ワシントンリゾート | 732,500 | 3 | 8.5 | 0 |
| 95 | 永井 滉之 | フリー | 721,500 | 9 | 20 | 0 |
| 96 | 伊豆原 鎮 | グリーンボックス | 712,500 | 3 | 9 | 0 |
| 97 | 丸山 貢 | 東御記念セントラルクリニック | 620,000 | 2 | 8 | 0 |
| 98T | T・ショウ | 618,000 | 1 | 2.5 | 0 | |
| 98T | S・ホブデー | 南アフリカ | 618,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 98T | D・ゲッツ | アメリカ | 618,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 98T | J・パウエル | アメリカ | 618,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 98T | D・アイケルバーガー | アメリカ | 618,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 103 | 南部 誠 | フリー | 617,500 | 1 | 4 | 0 |
| 104 | 堀 崇彦 | フリー | 615,000 | 3 | 10 | 0 |
| 105 | 千葉 晃 | J・E・G・A | 610,800 | 3 | 7 | 0 |
| 106 | 瀬戸 洋和 | 瀬戸プロGショップ | 551,666 | 3 | 8 | 0 |
| 107 | 佐藤 市雄 | フリー | 546,000 | 5 | 11 | 0 |
| 108 | 謝 永郁 | フリー | 515,000 | 7 | 12 | 0 |
| 109 | T・ディル | アメリカ | 504,000 | 1 | 2.5 | 0 |
| 110 | 稲田 嘉明 | 亀岡CC | 500,250 | 1 | 3 | 0 |
| 111T | 星野 桂一 | 春日居GC | 480,000 | 2 | 6 | 0 |
| 111T | 三浦 勝利 | 480,000 | 3 | 8 | 0 | |
| 113 | 貝畑 洋 | 岡山北GC | 477,750 | 1 | 3 | 0 |
| 114 | 中村 実 | 430,000 | 1 | 3 | 0 | |
| 115 | 奥村 猛 | 奥村プロショップ | 420,000 | 2 | 6 | 0 |
| 116 | 細石 憲二 | 398,750 | 8 | 17 | 0 | |
| 117 | 国中 靖夫 | PASSIONATE GOLF ATHLETES CLUB | 360,000 | 2 | 5 | 0 |
| 118 | 矢沢 正人 | フリー | 357,500 | 7 | 15 | 0 |
| 119 | 井岡 誠 | フリー | 345,000 | 2 | 6 | 0 |
| 120 | 谷田部 昭 | フリー | 340,000 | 2 | 6 | 0 |
| 121 | 韓 長相 | 韓国 | 311,500 | 1 | 3 | 0 |
| 122 | 柏木 郁二 | フリー | 302,500 | 2 | 6 | 0 |
| 123 | 島田 幸作 | 297,500 | 5 | 12 | 0 | |
| 124 | 内山 記一 | パイントゥリー | 280,000 | 3 | 8 | 0 |
| 125 | 野口 長治 | 大利根CC | 270,000 | 1 | 4 | 0 |
| 126T | 発知 良一 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 人見 俊広 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 田代 義郎 | 明野GC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 高安 毅 | TBS緑山Gスタジオ | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 杉田 敬三 | 沼津GC | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 126T | 竹田 義朗 | フリー | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 126T | 澤井 昭夫 | 伊勢原Gセンター | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 高嶋 勝己 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 大塚 一美 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 126T | 今井 昌雪 | 朝霧ジャンボリーGC | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 126T | 荒能 吉輝 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 赤地 憲正 | ブレーンスポーツ企画 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 阿部 竹雄 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 126T | 熊沢 洋 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 126T | 草柳 良夫 | トピックGC | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 小林 武人 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 126T | 勝俣 功 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 木村 修 | 0 | 2 | 4 | 0 | |
| 126T | 杉原 淳男 | KKヤトゴルフ | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 葉室 明 | タイセイGセンター | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 中井 哲男 | 久美浜CC | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 126T | 前井 則彦 | 片山津GC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 藤井 義将 | 麻生飯塚GC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 中垣 志朗 | 東大阪Gセンター | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 森本 俊治 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 八尋 重昭 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 山岸 習信 | 太子CC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 吉岡 裕晃 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 吉田 敏行 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 126T | 脇坂 成幸 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 山﨑 勝利 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 山本 信弘 | 戸塚CC | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 吉川 稲利 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 伊藤 勝 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 126T | 上田 誠 | 各務原CC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 堀籠 信行 | 西軽井沢G練習場 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 126T | 宮代 洋一 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 村上 隆 | フリー | 0 | 2 | 3 | 0 |
| 126T | 加久田 勉 | フリー | 0 | 7 | 14 | 0 |
| 126T | 岡村 直廣 | エム・エム・ジー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 126T | 加藤 力三 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 近藤 裕 | ゴルフィット | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 桑山 昇 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 佐久間 徹二 | 湯田上 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 126T | 中村 清 | 水戸GC | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 126T | 星山 立男 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 126T | 竹田 賢治 | 室蘭GC | 0 | 1 | 2 | 0 |




