RANKING
- Japanse
- English
Japanse
西暦から検索
賞金ランキング 2013年
| 順位 | 選 手 | 所 属 | 賞金額 | 試合数 | ラウンド数 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室田 淳 | 長寿の里 | 62,074,000 | 9 | 28 | 3 |
| 2 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 30,808,600 | 12 | 34 | 1 |
| 3 | 渡辺 司 | セガサミーHD | 25,479,517 | 12 | 34 | 1 |
| 4 | 東 聡 | フリー | 24,373,192 | 12 | 34 | 1 |
| 5 | 羽川 豊 | フリー | 23,615,950 | 11 | 31 | 1 |
| 6 | 真板 潔 | フリー | 21,277,586 | 12 | 33 | 1 |
| 7 | G・マイヤー | パールCC | 17,567,749 | 12 | 34 | 0 |
| 8 | 中嶋 常幸 | 静ヒルズCC | 15,625,000 | 2 | 6 | 1 |
| 9 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | 14,142,444 | 9 | 26 | 1 |
| 10 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 14,065,533 | 8 | 22 | 0 |
| 11 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 13,654,075 | 10 | 30 | 0 |
| 12 | B・ルアンキット | タイ | 12,863,450 | 9 | 27 | 1 |
| 13 | 加瀬 秀樹 | アイテック | 12,435,819 | 12 | 34 | 0 |
| 14 | 崎山 武志 | アビバHD | 11,659,583 | 11 | 32 | 1 |
| 15 | 倉本 昌弘 | フリー | 11,286,416 | 7 | 23 | 0 |
| 16 | 髙見 和宏 | フリー | 10,698,942 | 10 | 27 | 0 |
| 17 | 白浜 育男 | RomaRo | 10,454,850 | 12 | 34 | 0 |
| 18 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN&co. | 9,622,890 | 12 | 34 | 0 |
| 19 | 金 鍾 徳 | 大山GC | 9,622,666 | 11 | 32 | 0 |
| 20 | 尾崎 直道 | フリー | 9,544,694 | 9 | 28 | 0 |
| 21 | 清水 洋一 | フリー | 9,392,416 | 12 | 32 | 0 |
| 22 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 7,864,925 | 10 | 27 | 0 |
| 23 | A・ベートマン | カナダ | 7,150,436 | 11 | 30 | 0 |
| 24 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 6,705,933 | 10 | 30 | 0 |
| 25 | 伊藤 正己 | 明智GC | 6,107,616 | 12 | 34 | 0 |
| 26 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | 5,885,363 | 11 | 31 | 0 |
| 27 | 中西 信正 | フリー | 5,425,887 | 12 | 33 | 0 |
| 28 | 海老原清治 | 我孫子GC | 5,381,940 | 12 | 34 | 0 |
| 29 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 5,285,405 | 12 | 34 | 0 |
| 30 | P・ウェセリン | イングランド | 5,080,000 | 1 | 4 | 0 |
| 31 | 初見 充宣 | 立科GC | 5,010,113 | 12 | 31 | 0 |
| 32 | 高木 祐二 | フリー | 4,835,291 | 12 | 32 | 0 |
| 33 | A・ギリガン | オーストラリア | 4,745,444 | 12 | 34 | 0 |
| 34 | 高松 厚 | ユニテックス | 4,551,344 | 11 | 30 | 0 |
| 35 | 伊藤 明崇 | フリー | 4,529,708 | 12 | 34 | 0 |
| 36 | 友利 勝良 | サニクリーン | 4,497,082 | 11 | 29 | 0 |
| 37 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | 4,463,125 | 12 | 32 | 0 |
| 38 | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | 4,455,231 | 12 | 32 | 0 |
| 39 | 川上 典一 | フリー | 4,332,699 | 11 | 30 | 0 |
| 40 | B・レーン | イングランド | 4,235,000 | 2 | 7 | 0 |
| 41 | 牛山 正則 | フリー | 3,804,503 | 11 | 30 | 0 |
| 42 | D・イシイ | パールCC | 3,482,433 | 11 | 31 | 0 |
| 43 | 牧野 裕 | 新昭和 | 3,342,866 | 11 | 31 | 0 |
| 44 | 中根 初男 | 大利根CC | 3,233,974 | 11 | 29 | 0 |
| 45 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | 3,222,450 | 12 | 32 | 0 |
| 46 | 大井手 哲 | ダイチク | 3,169,349 | 12 | 32 | 0 |
| 47 | 松永 一成 | 宇部72CC | 3,073,433 | 11 | 29 | 0 |
| 48 | 山本 善隆 | 城陽CC | 3,057,314 | 11 | 30 | 0 |
| 49 | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | 2,890,075 | 11 | 28 | 0 |
| 50 | 川瀬 順次 | フリー | 2,727,044 | 7 | 18 | 0 |
| 51 | 吉村 金八 | フリー | 2,705,590 | 11 | 30 | 0 |
| 52 | J・チトプラソング | 2,617,892 | 9 | 24 | 0 | |
| 53 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | 2,606,228 | 12 | 30 | 0 |
| 54 | 青木 基正 | 宇都宮ニューゴルフパーク | 2,593,338 | 12 | 32 | 0 |
| 55 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 2,397,416 | 8 | 22 | 0 |
| 56 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | 2,377,142 | 4 | 10 | 0 |
| 57 | 中村 直典 | フリー | 2,363,537 | 11 | 27 | 0 |
| 58 | 小嶋 光康 | 小山GC | 2,360,350 | 12 | 29 | 0 |
| 59 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 2,355,387 | 11 | 29 | 0 |
| 60 | 小溝 髙夫 | フリー | 1,981,600 | 9 | 24 | 0 |
| 61 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 1,925,700 | 11 | 27 | 0 |
| 62 | 藤池 昇龍 | 1,898,950 | 11 | 28 | 0 | |
| 63 | 柴田 猛 | フリー | 1,876,858 | 11 | 28 | 0 |
| 64 | 南條 勝美 | ザ ナショナルCC千葉 | 1,835,000 | 7 | 18 | 0 |
| 65 | 比嘉 勉 | かずさCC | 1,807,100 | 6 | 18 | 0 |
| 66 | 久保 勝美 | 高根CC | 1,687,929 | 4 | 11 | 0 |
| 67 | 中村 通 | フリー | 1,634,800 | 11 | 27 | 0 |
| 68 | 岩渕 博幸 | 安芸CC | 1,622,307 | 6 | 16 | 0 |
| 69 | 岩田 均 | フリー | 1,613,433 | 7 | 18 | 0 |
| 70 | 中川 敏明 | 東城陽GC | 1,609,965 | 11 | 27 | 0 |
| 71 | 田中泰二郎 | フリー | 1,513,100 | 8 | 21 | 0 |
| 72 | 尾崎 智勇 | HOMEX | 1,411,437 | 8 | 21 | 0 |
| 73 | 青木 功 | フリー | 1,367,141 | 7 | 19 | 0 |
| 74 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | 1,278,625 | 9 | 23 | 0 |
| 75 | 井上 久雄 | フリー | 1,235,700 | 8 | 20 | 0 |
| 76 | 青木 民也 | 草津CC | 1,176,716 | 10 | 24 | 0 |
| 77 | 陳 志 忠 | スリーボンド | 908,791 | 4 | 11 | 0 |
| 78 | T・セレン | 米国 | 834,750 | 2 | 5 | 0 |
| 79 | 信田 和成 | 川口グリーンG | 724,500 | 5 | 14 | 0 |
| 80 | 中島 常実 | エーシーエフ | 701,450 | 4 | 11 | 0 |
| 81 | 新関 善美 | ホテル サンバレー | 693,650 | 5 | 13 | 0 |
| 82 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | 680,000 | 1 | 4 | 0 |
| 83 | 草野 忠重 | フリー | 658,250 | 5 | 12 | 0 |
| 84 | 萩原 安造 | フリー | 648,142 | 3 | 8 | 0 |
| 85 | 大山 健 | フリー | 617,363 | 2 | 6 | 0 |
| 86 | 藤木 三郎 | 品野台CC | 616,000 | 3 | 9 | 0 |
| 87 | 神谷 浩一 | 魚橋グループ | 516,500 | 5 | 12 | 0 |
| 88 | 荒木東海男 | S・KGセンター | 498,075 | 8 | 18 | 0 |
| 89 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 488,833 | 2 | 5 | 0 |
| 90 | G・ノークイスト | 米国 | 480,000 | 1 | 4 | 0 |
| 91 | 鈴木 弘一 | フリー | 466,625 | 8 | 15 | 0 |
| 92 | 金子 達也 | ZERO | 461,808 | 3 | 6 | 0 |
| 93 | 福田 寿和 | 津CC | 441,875 | 5 | 10 | 0 |
| 94 | 丸山 智弘 | ザ・ネクスト・ワン | 437,375 | 2 | 6 | 0 |
| 95 | 須貝 昇 | フリー | 429,400 | 2 | 5 | 0 |
| 96 | 鈴木 正男 | フリー | 428,666 | 3 | 8 | 0 |
| 97 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 416,000 | 1 | 4 | 0 |
| 98 | 小林 佳則 | 富士OGM GC小野C | 408,000 | 2 | 6 | 0 |
| 99 | 佐藤 浩司 | 福岡CC | 376,000 | 2 | 6 | 0 |
| 100 | 小林 浩二 | 能勢CC | 358,000 | 2 | 5 | 0 |
| 101 | 佐藤 英之 | 琵琶池GC | 356,000 | 1 | 4 | 0 |
| 102 | 大屋 和茂 | Gプラザ十二神 | 355,000 | 3 | 8 | 0 |
| 103 | 橋野 寿造 | フリー | 354,100 | 5 | 11 | 0 |
| 104 | P・ファウラー | PING GOLF | 344,444 | 1 | 2 | 0 |
| 105 | 長谷川勝治 | 船橋CC | 344,000 | 2 | 6 | 0 |
| 106 | 浅井 康弘 | インペリアルウイング | 342,750 | 3 | 7 | 0 |
| 107 | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | 340,416 | 5 | 10 | 0 |
| 108 | 松尾 登志彦 | フリー | 336,000 | 1 | 4 | 0 |
| 109 | 児玉 年且 | 葵CC | 328,000 | 1 | 4 | 0 |
| 110 | 老久保安正 | フリー | 326,666 | 3 | 6 | 0 |
| 111 | 佐野 修一 | レイケン | 304,850 | 3 | 7 | 0 |
| 112 | 加藤 稔 | 宿河原Gセンター | 302,363 | 5 | 12 | 0 |
| 113 | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | 293,913 | 5 | 10 | 0 |
| 114 | 石原 明 | フリー | 282,750 | 3 | 8 | 0 |
| 115 | 佐野 貞次 | 程ケ谷CC | 275,100 | 1 | 3 | 0 |
| 116 | 小野 精二 | 千代田Gセンター | 268,100 | 2 | 5 | 0 |
| 117 | 近藤 年弘 | フリー | 260,000 | 1 | 3 | 0 |
| 118 | 重信 秀人 | フリー | 255,750 | 1 | 3 | 0 |
| 119 | 文 忠 煥 | 韓国 | 236,400 | 3 | 6 | 0 |
| 120 | 曽根 保夫 | 枚方CC | 224,250 | 3 | 7 | 0 |
| 121T | 曲山 正廣 | 荒川GC | 220,666 | 3 | 8 | 0 |
| 121T | 劉 建 熙 | 韓国 | 220,666 | 1 | 4 | 0 |
| 123 | 中島 弘二 | Tee-UP | 214,500 | 1 | 3 | 0 |
| 124 | 新井規矩雄 | 日高CC | 202,500 | 2 | 5 | 0 |
| 125 | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | 198,600 | 3 | 7 | 0 |
| 126 | 酒井 孝正 | ブリヂストンCC | 175,000 | 4 | 8 | 0 |
| 127T | 赤澤 全彦 | ネクストステージプロデュース | 152,500 | 3 | 6 | 0 |
| 127T | 大森 美幸 | フリー | 152,500 | 4 | 8 | 0 |
| 127T | 伍井 佳介 | フリー | 152,500 | 2 | 4 | 0 |
| 130 | 後藤 満吉 | 茨戸CC | 139,000 | 1 | 2 | 0 |
| 131T | 中村 忠夫 | 金沢CC | 128,500 | 3 | 6 | 0 |
| 131T | 古木 譲二 | フリー | 128,500 | 3 | 6 | 0 |
| 131T | 堤 隆志 | 大神戸GC | 128,500 | 3 | 6 | 0 |
| 131T | 徳永 雅洋 | ゆこゆこ | 128,500 | 3 | 6 | 0 |
| 135 | 小室 英明 | フリー | 109,363 | 1 | 2 | 0 |
| 136T | 平野 浩作 | 白岡スポーツセンター | 107,900 | 2 | 4 | 0 |
| 136T | 高阪 喜久 | 四日市の里GC | 107,900 | 4 | 8 | 0 |
| 138T | ドラゴン瀧 | 富匡 | 93,750 | 4 | 8 | 0 |
| 138T | 市川 幹雄 | 市川ゴルフ興業 | 93,750 | 2 | 4 | 0 |
| 138T | 蔵岡 伸二 | フリー | 93,750 | 2 | 4 | 0 |
| 138T | 木原 辰也 | 播磨CC | 93,750 | 2 | 4 | 0 |
| 142 | 岩間建二郎 | JIPGAゴルフアカデミー | 93,250 | 1 | 2 | 0 |
| 143 | 長田 力 | ザ・クラシックGC | 77,100 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 山田 裕一 | 亀岡GC | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 144T | 山下 英章 | 能登GC | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 144T | 髙村 知範 | わかさCC | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 144T | 中村 彰男 | フリー | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 144T | 林 照康 | ウイルビー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | R・B・パクトレリン | 氣ゴルフマネジメント | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 奥村 泰宏 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 菊一 利彦 | フリー | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 松岡 讓 | 小倉CC | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 144T | 深澤 治 | ヴィンテージGC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 賀光 智治 | 江坂Gセンター | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 鈴木 光治 | 師勝GC | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 144T | 星 清 | サンヒルズCC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 大庭 長人 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 稲葉 俊臣 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 木下 透 | 広島紅葉CC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 大條 仁彰 | フリー | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 坂田 陽一 | 千葉CC.梅郷C | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 青木佐登司 | 宮の森CC | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 飯沼カオル | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 江本 光 | フリー | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 144T | 大谷 朗 | JX日鉱日石トレーディング | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 144T | 大野 雅幸 | レインボーヒルズCC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 太田 慶治 | 裾野CC | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 144T | 大塚 敏彦 | フリー | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 金子 柱憲 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 青柳 公也 | 大利根CC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 佐藤 正一 | フリー | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 武井 泰道 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 棚網 通隆 | 川崎G練習場 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 高橋 完 | G.M.M | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 144T | 野口裕樹夫 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 144T | 平林 孝一 | よみうりGC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 植松 富久 | 日本腸内環境協会 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 宝力 寿教 | コーエイグループ | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 寄川 宏 | 鹿野山GC | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 稲垣 誠二郎 | エス・アイ・コーポレーション | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 綿谷 俊郎 | ジャンボGセンター | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 小山内 裕仁 | 三越 日本橋 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 島村豆至天 | トライアングルG | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | いたもと一成 | ミズノGスクール | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 浜田 節夫 | アクティーはしはま | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 144T | 半沢 岳 | 横須賀グリーンG | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 川瀬 貴浩 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 橋立 幸宏 | TYプロジェクト | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 志澤 淳 | 徳行Gセンター | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 144T | 馬渕 武将 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 加藤献一朗 | ケンゴルフクリニック | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 144T | 明神 正嗣 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 高木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 144T | 藤田 裕 | ドゥGプラザ | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 144T | 稲垣 太成 | 0 | 1 | 2 | 0 |




