RANKING
- Japanse
- English
Japanse
西暦から検索
賞金ランキング 2017年
| 順位 | 氏名 | 所属 | 賞金額 | 試合数 | ラウンド数 | 優勝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P・マークセン | フリー | 70,004,791 | 12 | 35 | 4 |
| 2 | 米山 剛 | ヨネックス | 39,026,700 | 17 | 46 | 2 |
| 3 | 室田 淳 | 長寿の里 | 36,249,642 | 16 | 41 | 2 |
| 4 | 金 鍾 徳 | 大山GC | 30,623,800 | 17 | 46 | 1 |
| 5 | 清水 洋一 | フリー | 28,553,985 | 18 | 47 | 0 |
| 6 | 井戸木鴻樹 | 小野東洋GC | 24,602,401 | 18 | 47 | 0 |
| 7 | 久保 勝美 | 高根CC | 24,413,069 | 18 | 47 | 0 |
| 8 | 秋葉 真一 | 関文グループ | 24,193,389 | 18 | 45 | 1 |
| 9 | 鈴木 亨 | ミズノ | 23,576,673 | 18 | 47 | 0 |
| 10 | 寺西 明 | フリー | 22,051,147 | 18 | 46 | 1 |
| 11 | 崎山 武志 | アビバHD | 21,729,786 | 17 | 42 | 0 |
| 12 | 真板 潔 | フリー | 21,294,000 | 15 | 37 | 1 |
| 13 | G・マイヤー | パールCC | 21,291,595 | 18 | 47 | 0 |
| 14 | 盧 建 順 | 富邦金控 | 19,266,367 | 16 | 42 | 1 |
| 15 | 柳沢 伸祐 | ビバゴルフ | 18,502,233 | 17 | 43 | 1 |
| 16 | F・ミノザ | DEL MONTE GC | 17,735,219 | 15 | 42 | 0 |
| 17 | 川岸 良兼 | フリー | 15,996,449 | 18 | 47 | 0 |
| 18 | 呂 文 徳 | 台湾 | 15,395,926 | 17 | 45 | 0 |
| 19 | 東 聡 | フリー | 14,359,434 | 18 | 45 | 0 |
| 20 | 朴 富 遠 | 韓国 | 13,749,302 | 18 | 45 | 0 |
| 21 | 白浜 育男 | RomaRo | 13,744,989 | 18 | 47 | 0 |
| 22 | 羽川 豊 | フリー | 13,125,624 | 15 | 36 | 0 |
| 23 | 田村 尚之 | ダイクレ | 12,950,936 | 18 | 45 | 0 |
| 24 | 汪 德 昌 | 台湾 | 12,254,517 | 17 | 45 | 1 |
| 25 | 倉本 昌弘 | フリー | 11,921,794 | 18 | 46 | 0 |
| 26 | 髙橋 勝成 | I.T.O JAPAN | 11,804,518 | 18 | 43 | 1 |
| 27 | 加瀬 秀樹 | アイテック | 11,660,404 | 14 | 37 | 1 |
| 28 | 河村 雅之 | 安芸CC | 11,659,374 | 18 | 47 | 0 |
| 29 | S・コンラン | オーストラリア | 11,625,216 | 13 | 36 | 0 |
| 30 | 三好 隆 | タニヤゴルフ | 11,417,541 | 16 | 37 | 1 |
| 31 | 渡辺 司 | セガサミーHD | 11,231,188 | 16 | 39 | 0 |
| 32 | 髙見 和宏 | フリー | 9,988,991 | 18 | 47 | 0 |
| 33 | 水巻 善典 | 鳴尾GC | 9,300,358 | 17 | 43 | 0 |
| 34 | P・ファウラー | PING GOLF | 8,701,302 | 11 | 32 | 0 |
| 35 | 冨永 浩 | アコーディア・ゴルフ | 7,895,435 | 17 | 45 | 0 |
| 36 | 奥田 靖己 | ユニテックス | 7,135,904 | 18 | 47 | 0 |
| 37 | 尾崎 直道 | フリー | 6,997,435 | 10 | 24 | 0 |
| 38 | 原田 三夫 | アコーディア・ゴルフ きさいちCC | 6,731,120 | 16 | 40 | 0 |
| 39 | 湯原 信光 | 岡藤HD、東京国際大学 | 6,654,136 | 18 | 46 | 0 |
| 40 | 溝口 英二 | フリー | 6,445,862 | 18 | 45 | 0 |
| 41 | 友利 勝良 | サニクリーン | 6,153,755 | 18 | 46 | 0 |
| 42 | 陳 志 忠 | スリーボンド | 5,894,400 | 18 | 46 | 0 |
| 43 | 早野 健 | フリー | 5,863,838 | 15 | 41 | 0 |
| 44 | 高松 厚 | ユニテックス | 5,860,461 | 18 | 45 | 0 |
| 45 | 田中泰二郎 | フリー | 5,026,800 | 8 | 21 | 0 |
| 46 | 金子 清重 | 喜志ロイヤルGセンター | 4,899,775 | 14 | 39 | 0 |
| 47 | 白石 達哉 | 福岡国際CC | 4,843,656 | 16 | 39 | 0 |
| 48 | 山本 善隆 | 城陽CC | 4,519,788 | 18 | 44 | 0 |
| 49 | 平石 武則 | 大山GC | 4,369,791 | 18 | 46 | 0 |
| 50 | 加藤 仁 | 国際スポーツ振興協会 | 4,207,031 | 10 | 28 | 0 |
| 51 | 杉山 直也 | メナードCC | 3,826,000 | 5 | 14 | 0 |
| 52 | 張本 茂 | 至誠館大学 | 3,807,829 | 13 | 30 | 0 |
| 53 | 杉原 敏一 | ヒグチ歯科グループ | 3,763,850 | 7 | 18 | 0 |
| 54 | 白潟 英純 | 九州GC 八幡C | 3,705,366 | 5 | 13 | 0 |
| 55 | 西沢 章夫 | 花生CC | 3,673,375 | 18 | 44 | 0 |
| 56 | 飯合 肇 | アルファクラブグループ | 3,626,500 | 16 | 35 | 0 |
| 57 | 芹澤 信雄 | TSIグルーヴアンドスポーツ | 3,110,100 | 16 | 40 | 0 |
| 58 | 牧野 裕 | 新昭和 | 3,051,634 | 8 | 21 | 0 |
| 59 | 中島 武志 | フリー | 2,661,725 | 7 | 21 | 0 |
| 60 | 中村 通 | フリー | 2,634,828 | 15 | 39 | 0 |
| 61 | 河村 聡 | 岐阜稲口GC | 2,557,575 | 14 | 35 | 0 |
| 62 | 池内 信治 | モダンゴルフ80 | 2,500,200 | 9 | 21 | 0 |
| 63 | 佐藤 剛平 | 芳賀CC | 2,436,326 | 11 | 29 | 0 |
| 64 | 中嶋 常幸 | 静ヒルズCC | 2,426,183 | 7 | 23 | 0 |
| 65 | 中西 信正 | フリー | 2,341,345 | 11 | 27 | 0 |
| 66 | 中村 直典 | フリー | 2,268,917 | 12 | 33 | 0 |
| 67 | 服部 直樹 | HGA | 2,225,475 | 14 | 34 | 0 |
| 68 | 海老原清治 | 我孫子GC | 2,065,617 | 6 | 17 | 0 |
| 69 | 大井手 哲 | ダイチク | 2,025,625 | 11 | 27 | 0 |
| 70 | 小溝 髙夫 | フリー | 1,869,900 | 8 | 17 | 0 |
| 71 | 山添 昌良 | シーミュージック | 1,759,500 | 4 | 11 | 0 |
| 72 | 廣田 恭司 | フリー | 1,639,000 | 5 | 17 | 0 |
| 73 | D・イシイ | フリー | 1,557,500 | 7 | 19 | 0 |
| 74 | 清家 和夫 | 北海道ブルックスCC | 1,366,208 | 8 | 18 | 0 |
| 75 | 山中 拓 | フリー | 1,359,875 | 6 | 16 | 0 |
| 76 | 牛山 正則 | フリー | 1,335,750 | 4 | 13 | 0 |
| 77 | 植田 浩史 | 太平洋クラブ益子PGA C | 1,296,333 | 5 | 13 | 0 |
| 78 | 初見 充宣 | 立科GC | 1,212,267 | 7 | 15 | 0 |
| 79 | 高橋 正博 | リバーサイドG練習場 | 1,200,000 | 1 | 3 | 0 |
| 80 | 比嘉 勉 | かずさCC | 1,123,666 | 3 | 9 | 0 |
| 81 | 尾崎 健夫 | エフティグループ | 1,111,600 | 7 | 14 | 0 |
| 82 | R・バックウェル | オーストラリア | 1,050,000 | 1 | 3 | 0 |
| 83 | 上出 裕也 | 創生 | 951,750 | 3 | 8 | 0 |
| 84 | 張 連 偉 | 張連偉体育発展基金会 | 869,000 | 1 | 3 | 0 |
| 85 | 田中 一 | 泉ヶ丘CC | 844,800 | 1 | 4 | 0 |
| 86 | 田口 康祐 | 浅見GC | 790,607 | 5 | 13 | 0 |
| 87 | 石川 将 | 八潮歯科医院 | 735,303 | 5 | 15 | 0 |
| 88 | 牧野 秀一 | 桑名CC | 732,000 | 5 | 13 | 0 |
| 89 | 大山 健 | フリー | 722,000 | 2 | 7 | 0 |
| 90 | 大山 雄三 | TPGC | 718,142 | 4 | 11 | 0 |
| 91 | 田辺 正之 | ワールドプロモーション | 706,200 | 5 | 12 | 0 |
| 92 | 井出 努 | わかさCC | 660,125 | 5 | 13 | 0 |
| 93 | 高崎 龍雄 | フリー | 637,928 | 4 | 11 | 0 |
| 94 | 福澤 義光 | フリー | 634,500 | 3 | 8 | 0 |
| 95 | 吉成 文伸 | 平和台スポーツセンター | 625,125 | 5 | 13 | 0 |
| 96 | 丸山 智弘 | フリー | 591,350 | 4 | 9 | 0 |
| 97 | 下井 昌史 | DO GOLF STUDIO | 570,750 | 3 | 10 | 0 |
| 98 | 芹澤 大介 | 成田ヒルズCC | 556,633 | 3 | 8 | 0 |
| 99T | 中根 初男 | 大利根CC | 533,333 | 2 | 6 | 0 |
| 99T | 日置 豊一 | フリー | 533,333 | 1 | 4 | 0 |
| 101 | 菅原 洋一 | 緑ヶ丘CC | 528,812 | 2 | 7 | 0 |
| 102 | B・レーン | イングランド | 525,000 | 1 | 3 | 0 |
| 103 | 佐藤 浩司 | 福岡CC | 512,500 | 4 | 7 | 0 |
| 104 | 萩原 浩一 | 国際スポーツ振興協会 | 508,000 | 2 | 6 | 0 |
| 105 | 小室 英明 | フリー | 495,000 | 3 | 7 | 0 |
| 106 | 長峰 全 | 宍戸ヒルズCC | 481,100 | 3 | 8 | 0 |
| 107 | 重信 秀人 | フリー | 473,333 | 4 | 8 | 0 |
| 108 | 高島 康彰 | M.Vサンマリン | 469,500 | 3 | 6 | 0 |
| 109 | 堀 芳浩 | スポーツほぐるる | 456,000 | 2 | 6 | 0 |
| 110 | 長田 力 | ザ・クラシックGC | 450,000 | 4 | 7 | 0 |
| 111 | 飯塚信太郎 | CPG CC | 443,250 | 1 | 3 | 0 |
| 112 | 手嶋 啓二 | 若松GC | 433,750 | 3 | 5 | 0 |
| 113 | 福田 寿和 | フリー | 420,000 | 1 | 4 | 0 |
| 114 | 山本己沙雄 | ピエトロ | 413,400 | 3 | 5 | 0 |
| 115 | 羽野 隆則 | フリー | 409,500 | 2 | 6 | 0 |
| 116T | 宮下 稔 | フリー | 396,000 | 1 | 4 | 0 |
| 116T | 浜田 節夫 | アクティはしはま | 396,000 | 1 | 4 | 0 |
| 118 | 鳥海 博文 | グリーンヒルGパーク | 395,428 | 2 | 7 | 0 |
| 119 | 小山内裕仁 | 三越 日本橋 | 367,250 | 2 | 6 | 0 |
| 120T | 新井 哲生 | 松原インターゴルフ | 332,000 | 1 | 4 | 0 |
| 120T | 青木佐登司 | 宮の森CC | 332,000 | 3 | 8 | 0 |
| 122 | 高木 克仁 | 国際スポーツ振興協会 | 320,000 | 2 | 6 | 0 |
| 123 | 村岸 充雄 | 奈良柳生CC | 315,000 | 2 | 5 | 0 |
| 124 | 青木 基正 | フリー | 309,700 | 2 | 3 | 0 |
| 125 | 川瀬 順次 | フリー | 300,000 | 3 | 7 | 0 |
| 126 | 一ノ瀬喜一郎 | TI.GOLF | 290,400 | 2 | 5 | 0 |
| 127T | 須貝 昇 | フリー | 289,100 | 1 | 3 | 0 |
| 127T | 佐野 修一 | レイケン | 289,100 | 1 | 3 | 0 |
| 129 | 深澤 治 | ヴィンテージGC | 268,100 | 1 | 3 | 0 |
| 130 | 佐野 貞次 | 程ケ谷CC | 265,300 | 1 | 3 | 0 |
| 131 | 森田 幸春 | 佐用スターリゾートGC | 264,000 | 3 | 7 | 0 |
| 132 | 新田 充 | フリー | 259,000 | 2 | 4 | 0 |
| 133 | 新井 真一 | フラッグス | 252,500 | 1 | 2 | 0 |
| 134 | ゾー モウ | フリー | 250,000 | 1 | 4 | 0 |
| 135 | 尾崎 智勇 | HOMEX | 234,000 | 1 | 3 | 0 |
| 136 | 松木 徳生 | 宝塚GC | 231,133 | 3 | 5 | 0 |
| 137 | 山田 又吉 | フリー | 225,000 | 1 | 3 | 0 |
| 138T | 福沢 孝秋 | 諏訪湖CC | 222,142 | 2 | 6 | 0 |
| 138T | 鴨林 猛徳 | 札幌南GC駒丘C | 222,142 | 2 | 6 | 0 |
| 140 | 河野 竜也 | ミッションバレーGC | 218,400 | 1 | 2 | 0 |
| 141 | 金子 達也 | ZERO | 211,833 | 1 | 2 | 0 |
| 142 | 大橋 義幸 | 和幸CC | 207,000 | 2 | 5 | 0 |
| 143T | 山本 昭一 | 養老CC | 205,000 | 1 | 4 | 0 |
| 143T | 古山 聡 | フリー | 205,000 | 1 | 4 | 0 |
| 145 | 島村豆至天 | トライアングルG | 201,000 | 1 | 3 | 0 |
| 146 | 吉村 金八 | フリー | 198,600 | 1 | 3 | 0 |
| 147 | 小川 清二 | 琵琶池GC | 197,000 | 1 | 3 | 0 |
| 148 | 中山 徹 | 国際スポーツ振興協会 | 195,000 | 1 | 3 | 0 |
| 149 | 伊藤 正己 | 明智GC | 194,750 | 2 | 6 | 0 |
| 150 | 北島 泰介 | TKゴルフスタジオ | 193,600 | 2 | 4 | 0 |
| 151 | 松井 功 | 富士ゼロックス | 193,500 | 1 | 3 | 0 |
| 152 | 安田 春雄 | フリー | 192,000 | 1 | 3 | 0 |
| 153 | 飯田 直樹 | フジ天城GC | 188,500 | 1 | 2 | 0 |
| 154 | 片山 康 | 片山康ゴルフ企画 | 187,000 | 1 | 2 | 0 |
| 155 | 新井規矩雄 | 日高CC | 186,000 | 1 | 2 | 0 |
| 156 | 太田 慶治 | 裾野CC | 174,000 | 1 | 3 | 0 |
| 157 | 市川 孝道 | 大蔵Gセンター | 172,500 | 1 | 3 | 0 |
| 158 | 安田 浩二 | 南茂原CC | 171,000 | 1 | 3 | 0 |
| 159 | 並木 一雄 | 浜名湖CC | 168,000 | 1 | 3 | 0 |
| 160 | 田中 耕介 | エンゼルひまわりグループ | 166,500 | 1 | 3 | 0 |
| 161 | 一岡 義典 | レークスワンCC | 151,250 | 1 | 3 | 0 |
| 162 | 崔 上 鎬 | 南ソウルCC | 138,600 | 1 | 2 | 0 |
| 163 | 佐藤 正一 | フリー | 133,000 | 1 | 2 | 0 |
| 164T | 文山 義夫 | 柏井Gセンター | 131,428 | 2 | 6 | 0 |
| 164T | 井田 安則 | 奈良の杜GC | 131,428 | 1 | 4 | 0 |
| 166 | 倉本 泰信 | フリー | 125,500 | 2 | 3 | 0 |
| 167 | 楠本 研 | Challenge-K | 105,000 | 1 | 2 | 0 |
| 168 | 岩渕 博幸 | 安芸CC | 102,000 | 1 | 2 | 0 |
| 169T | 杉本 英樹 | フリー | 98,000 | 2 | 4 | 0 |
| 169T | 中川 敏明 | 東城陽GC | 98,000 | 1 | 2 | 0 |
| 171T | 冨田 正行 | 高室池GC | 94,500 | 1 | 2 | 0 |
| 171T | 加藤 公徳 | 賀茂CC | 94,500 | 1 | 2 | 0 |
| 173 | 横山 明仁 | 国際スポーツ振興協会 | 94,000 | 3 | 4 | 0 |
| 174T | 小林 浩二 | 能勢CC | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | 酒井 孝正 | ブリヂストンCC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 山高 孝信 | 大栄CC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 稲葉 俊臣 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 谷中 宏至 | 高松グランドCC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 野口裕樹夫 | 国際スポーツ振興協会 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 中島 秀徳 | 越生GC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 谷後 則和 | サンフレッシュ | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 飯沼カオル | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 江本 光 | フリー | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 174T | 石原 明 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 原 孝 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 武村 雅己 | OHTEX | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 加藤 孝春 | 仙台青葉山公園ゴルフ練習場 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 平澤 忠明 | 平成C鉢形城C | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | 伊藤 明崇 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 小嶋 光康 | 小山GC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 加藤 雄二 | 筑波CC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 三嶽 公治 | 環境保全 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 林 根 基 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 伊東 克展 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 加藤 優 | 川口グリーンG | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 吉川 弘起 | ドップウエスト | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 近藤 年弘 | 品野台CC | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 永井 友之 | シャトレーゼ中津川GC | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | 山﨑 慎一 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 加藤賢一郎 | ケンゴルフクリニック | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | 加藤 稔 | 宿河原Gセンター | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 中島 常実 | エーシーエフ | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | J・バイシック | 米国 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 橋口 浩一 | K・G・C企画 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 半沢 岳 | 横須賀グリーンG | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 村田 俊宏 | TBS緑山Gスタジオ | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | 中西 泰文 | アクティヴクラブ | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 中村 安男 | 川口グリーンG | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 松永 圭史 | 天野山CC | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | 岡村 裕司 | トドロキGガーデン | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 徳永 雅洋 | ゆこゆこ | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | 深澤 幸雄 | フリー | 0 | 1 | 2 | 0 |




