RANKING
- Japanse
- English
English
Year in search
RANKING 2017
| POSITION | PLAYER | PRIZE(JPY) | EVENTS | ROUNDS | NUMBER OF TITLES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRAYAD MARKSAENG | 70,004,791 | 12 | 35 | 4 |
| 2 | TSUYOSHI YONEYAMA | 39,026,700 | 17 | 46 | 2 |
| 3 | KIYOSHI MUROTA | 36,249,642 | 16 | 41 | 2 |
| 4 | JONG-DUCK KIM | 30,623,800 | 17 | 46 | 1 |
| 5 | YOICHI SHIMIZU | 28,553,985 | 18 | 47 | 0 |
| 6 | KOHKI IDOKI | 24,602,401 | 18 | 47 | 0 |
| 7 | KATSUMI KUBO | 24,413,069 | 18 | 47 | 0 |
| 8 | SHINICHI AKIBA | 24,193,389 | 18 | 45 | 1 |
| 9 | TORU SUZUKI | 23,576,673 | 18 | 47 | 0 |
| 10 | AKIRA TERANISHI | 22,051,147 | 18 | 46 | 1 |
| 11 | TAKESHI SAKIYAMA | 21,729,786 | 17 | 42 | 0 |
| 12 | KIYOSHI MAITA | 21,294,000 | 15 | 37 | 1 |
| 13 | GREGORY MEYER | 21,291,595 | 18 | 47 | 0 |
| 14 | CHIEN-SOON LU | 19,266,367 | 16 | 42 | 1 |
| 15 | SHINSUKE YANAGISAWA | 18,502,233 | 17 | 43 | 1 |
| 16 | FRANKIE MINOZA | 17,735,219 | 15 | 42 | 0 |
| 17 | RYOKEN KAWAGISHI | 15,996,449 | 18 | 47 | 0 |
| 18 | WEN-TEH LU | 15,395,926 | 17 | 45 | 0 |
| 19 | SATOSHI HIGASHI | 14,359,434 | 18 | 45 | 0 |
| 20 | BOOWON PARK | 13,749,302 | 18 | 45 | 0 |
| 21 | IKUO SHIRAHAMA | 13,744,989 | 18 | 47 | 0 |
| 22 | YUTAKA HAGAWA | 13,125,624 | 15 | 36 | 0 |
| 23 | NAOYUKI TAMURA | 12,950,936 | 18 | 45 | 0 |
| 24 | TER-CHANG WANG | 12,254,517 | 17 | 45 | 1 |
| 25 | MASAHIRO KURAMOTO | 11,921,794 | 18 | 46 | 0 |
| 26 | KATSUNARI TAKAHASHI | 11,804,518 | 18 | 43 | 1 |
| 27 | HIDEKI KASE | 11,660,404 | 14 | 37 | 1 |
| 28 | MASAYUKI KAWAMURA | 11,659,374 | 18 | 47 | 0 |
| 29 | STEVEN CONRAN | 11,625,216 | 13 | 36 | 0 |
| 30 | TAKASHI MIYOSHI | 11,417,541 | 16 | 37 | 1 |
| 31 | TSUKASA WATANABE | 11,231,188 | 16 | 39 | 0 |
| 32 | KAZUHIRO TAKAMI | 9,988,991 | 18 | 47 | 0 |
| 33 | YOSHINORI MIZUMAKI | 9,300,358 | 17 | 43 | 0 |
| 34 | PETER FOWLER | 8,701,302 | 11 | 32 | 0 |
| 35 | HIROSHI TOMINAGA | 7,895,435 | 17 | 45 | 0 |
| 36 | SEIKI OKUDA | 7,135,904 | 18 | 47 | 0 |
| 37 | NAOMICHI OZAKI | 6,997,435 | 10 | 24 | 0 |
| 38 | MITSUO HARADA | 6,731,120 | 16 | 40 | 0 |
| 39 | NOBUMITSU YUHARA | 6,654,136 | 18 | 46 | 0 |
| 40 | EIJI MIZOGUCHI | 6,445,862 | 18 | 45 | 0 |
| 41 | KATSUYOSHI TOMORI | 6,153,755 | 18 | 46 | 0 |
| 42 | TZE-CHUNG CHEN | 5,894,400 | 18 | 46 | 0 |
| 43 | KEN HAYANO | 5,863,838 | 15 | 41 | 0 |
| 44 | ATSUSHI TAKAMATSU | 5,860,461 | 18 | 45 | 0 |
| 45 | TAIJIRO TANAKA | 5,026,800 | 8 | 21 | 0 |
| 46 | KIYOSHIGE KANEKO | 4,899,775 | 14 | 39 | 0 |
| 47 | TATSUYA SHIRAISHI | 4,843,656 | 16 | 39 | 0 |
| 48 | YOSHITAKA YAMAMOTO | 4,519,788 | 18 | 44 | 0 |
| 49 | TAKENORI HIRAISHI | 4,369,791 | 18 | 46 | 0 |
| 50 | HITOSHI KATO | 4,207,031 | 10 | 28 | 0 |
| 51 | NAOYA SUGIYAMA | 3,826,000 | 5 | 14 | 0 |
| 52 | SHIGERU HARIMOTO | 3,807,829 | 13 | 30 | 0 |
| 53 | TOSHIKAZU SUGIHARA | 3,763,850 | 7 | 18 | 0 |
| 54 | HIDEZUMI SHIRAKATA | 3,705,366 | 5 | 13 | 0 |
| 55 | AKIO NISHIZAWA | 3,673,375 | 18 | 44 | 0 |
| 56 | HAJIME MESHIAI | 3,626,500 | 16 | 35 | 0 |
| 57 | NOBUO SERIZAWA | 3,110,100 | 16 | 40 | 0 |
| 58 | HIROSHI MAKINO | 3,051,634 | 8 | 21 | 0 |
| 59 | TAKESHI NAKASHIMA | 2,661,725 | 7 | 21 | 0 |
| 60 | TORU NAKAMURA | 2,634,828 | 15 | 39 | 0 |
| 61 | SATOSHI KAWAMURA | 2,557,575 | 14 | 35 | 0 |
| 62 | SHINJI IKEUCHI | 2,500,200 | 9 | 21 | 0 |
| 63 | GOHEI SATO | 2,436,326 | 11 | 29 | 0 |
| 64 | TSUNEYUKI NAKAJIMA | 2,426,183 | 7 | 23 | 0 |
| 65 | NOBUMASA NAKANISHI | 2,341,345 | 11 | 27 | 0 |
| 66 | NAONORI NAKAMURA | 2,268,917 | 12 | 33 | 0 |
| 67 | NAOKI HATTORI | 2,225,475 | 14 | 34 | 0 |
| 68 | SEIJI EBIHARA | 2,065,617 | 6 | 17 | 0 |
| 69 | SATOSHI OIDE | 2,025,625 | 11 | 27 | 0 |
| 70 | TAKAO KOMIZO | 1,869,900 | 8 | 17 | 0 |
| 71 | MASAYOSHI YAMAZOE | 1,759,500 | 4 | 11 | 0 |
| 72 | KYOJI HIROTA | 1,639,000 | 5 | 17 | 0 |
| 73 | DAVID ISHII | 1,557,500 | 7 | 19 | 0 |
| 74 | KAZUO SEIKE | 1,366,208 | 8 | 18 | 0 |
| 75 | TAKU YAMANAKA | 1,359,875 | 6 | 16 | 0 |
| 76 | MASANORI USHIYAMA | 1,335,750 | 4 | 13 | 0 |
| 77 | HIROSHI UEDA | 1,296,333 | 5 | 13 | 0 |
| 78 | MINORU HATSUMI | 1,212,267 | 7 | 15 | 0 |
| 79 | MASAHIRO TAKAHASHI | 1,200,000 | 1 | 3 | 0 |
| 80 | TSUTOMU HIGA | 1,123,666 | 3 | 9 | 0 |
| 81 | TATEO OZAKI | 1,111,600 | 7 | 14 | 0 |
| 82 | RICHARD BACKWELL | 1,050,000 | 1 | 3 | 0 |
| 83 | HIROYA KAMIDE | 951,750 | 3 | 8 | 0 |
| 84 | LIAN-WEI ZHANG | 869,000 | 1 | 3 | 0 |
| 85 | HAJIME TANAKA | 844,800 | 1 | 4 | 0 |
| 86 | YASUHIRO TAGUCHI | 790,607 | 5 | 13 | 0 |
| 87 | MASARU ISHIKAWA | 735,303 | 5 | 15 | 0 |
| 88 | HIDEKAZU MAKINO | 732,000 | 5 | 13 | 0 |
| 89 | TAKESHI OYAMA | 722,000 | 2 | 7 | 0 |
| 90 | YUZO OYAMA | 718,142 | 4 | 11 | 0 |
| 91 | MASAYUKI TANABE | 706,200 | 5 | 12 | 0 |
| 92 | TSUTOMU IDE | 660,125 | 5 | 13 | 0 |
| 93 | TATSUO TAKASAKI | 637,928 | 4 | 11 | 0 |
| 94 | YOSHIMITSU FUKUZAWA | 634,500 | 3 | 8 | 0 |
| 95 | FUMINOBU YOSHINARI | 625,125 | 5 | 13 | 0 |
| 96 | TOMOHIRO MARUYAMA | 591,350 | 4 | 9 | 0 |
| 97 | MASASHI SHIMOI | 570,750 | 3 | 10 | 0 |
| 98 | DAISUKE SERIZAWA | 556,633 | 3 | 8 | 0 |
| 99T | HATSUO NAKANE | 533,333 | 2 | 6 | 0 |
| 99T | TOYOKAZU HIOKI | 533,333 | 1 | 4 | 0 |
| 101 | YOICHI SUGAWARA | 528,812 | 2 | 7 | 0 |
| 102 | BARRY LANE | 525,000 | 1 | 3 | 0 |
| 103 | KOJI SATO | 512,500 | 4 | 7 | 0 |
| 104 | HIROKAZU HAGIWARA | 508,000 | 2 | 6 | 0 |
| 105 | HIDEAKI KOMURO | 495,000 | 3 | 7 | 0 |
| 106 | TAMOTSU NAGAMINE | 481,100 | 3 | 8 | 0 |
| 107 | HIDETO SHIGENOBU | 473,333 | 4 | 8 | 0 |
| 108 | YASUAKI TAKASHIMA | 469,500 | 3 | 6 | 0 |
| 109 | YOSHIHIRO HORI | 456,000 | 2 | 6 | 0 |
| 110 | CHIKARA NAGATA | 450,000 | 4 | 7 | 0 |
| 111 | SHINTARO IIZUKA | 443,250 | 1 | 3 | 0 |
| 112 | KEIJI TESHIMA | 433,750 | 3 | 5 | 0 |
| 113 | TOSHIKAZU FUKUDA | 420,000 | 1 | 4 | 0 |
| 114 | MISAO YAMAMOTO | 413,400 | 3 | 5 | 0 |
| 115 | TAKANORI HANO | 409,500 | 2 | 6 | 0 |
| 116T | MINORU MIYASHITA | 396,000 | 1 | 4 | 0 |
| 116T | SETSUO HAMADA | 396,000 | 1 | 4 | 0 |
| 118 | HIROFUMI TORIUMI | 395,428 | 2 | 7 | 0 |
| 119 | HIROHITO OSANAI | 367,250 | 2 | 6 | 0 |
| 120T | TETSUO ARAI | 332,000 | 1 | 4 | 0 |
| 120T | SATOSHI AOKI | 332,000 | 3 | 8 | 0 |
| 122 | KATSUHITO TAKAGI | 320,000 | 2 | 6 | 0 |
| 123 | MITSUO MURAGISHI | 315,000 | 2 | 5 | 0 |
| 124 | MOTOMASA AOKI | 309,700 | 2 | 3 | 0 |
| 125 | JUNJI KAWASE | 300,000 | 3 | 7 | 0 |
| 126 | KIICHIRO ICHINOSE | 290,400 | 2 | 5 | 0 |
| 127T | NOBORU SUGAI | 289,100 | 1 | 3 | 0 |
| 127T | SHUICHI SANO | 289,100 | 1 | 3 | 0 |
| 129 | OSAMU FUKASAWA | 268,100 | 1 | 3 | 0 |
| 130 | TEIJI SANO | 265,300 | 1 | 3 | 0 |
| 131 | YUKIHARU MORITA | 264,000 | 3 | 7 | 0 |
| 132 | MITSURU NITTA | 259,000 | 2 | 4 | 0 |
| 133 | SHINICHI ARAI | 252,500 | 1 | 2 | 0 |
| 134 | ZAW MOE | 250,000 | 1 | 4 | 0 |
| 135 | TOSHIO OZAKI | 234,000 | 1 | 3 | 0 |
| 136 | NORIO MATSUKI | 231,133 | 3 | 5 | 0 |
| 137 | MATAKICHI YAMADA | 225,000 | 1 | 3 | 0 |
| 138T | TAKAAKI FUKUZAWA | 222,142 | 2 | 6 | 0 |
| 138T | TAKENORI KAMOBAYASHI | 222,142 | 2 | 6 | 0 |
| 140 | TATSUYA KONO | 218,400 | 1 | 2 | 0 |
| 141 | TATSUYA KANEKO | 211,833 | 1 | 2 | 0 |
| 142 | YOSHIYUKI OHASHI | 207,000 | 2 | 5 | 0 |
| 143T | SHOICHI YAMAMOTO | 205,000 | 1 | 4 | 0 |
| 143T | SATOSHI FURUYAMA | 205,000 | 1 | 4 | 0 |
| 145 | TOSHIO SHIMAMURA | 201,000 | 1 | 3 | 0 |
| 146 | KIMPACHI YOSHIMURA | 198,600 | 1 | 3 | 0 |
| 147 | SEIJI OGAWA | 197,000 | 1 | 3 | 0 |
| 148 | TORU NAKAYAMA | 195,000 | 1 | 3 | 0 |
| 149 | MASAMI ITO | 194,750 | 2 | 6 | 0 |
| 150 | TAISUKE KITAJIMA | 193,600 | 2 | 4 | 0 |
| 151 | ISAO MATSUI | 193,500 | 1 | 3 | 0 |
| 152 | HARUO YASUDA | 192,000 | 1 | 3 | 0 |
| 153 | NAOKI IIDA | 188,500 | 1 | 2 | 0 |
| 154 | YASUSHI KATAYAMA | 187,000 | 1 | 2 | 0 |
| 155 | KIKUO ARAI | 186,000 | 1 | 2 | 0 |
| 156 | YOSHIHARU OTA | 174,000 | 1 | 3 | 0 |
| 157 | TAKAMICHI ICHIKAWA | 172,500 | 1 | 3 | 0 |
| 158 | KOJI YASUDA | 171,000 | 1 | 3 | 0 |
| 159 | KAZUO NAMIKI | 168,000 | 1 | 3 | 0 |
| 160 | KOSUKE TANAKA | 166,500 | 1 | 3 | 0 |
| 161 | YOSHINORI ICHIOKA | 151,250 | 1 | 3 | 0 |
| 162 | SANG HO CHOI | 138,600 | 1 | 2 | 0 |
| 163 | SHOICHI SATO | 133,000 | 1 | 2 | 0 |
| 164T | YOSHIO FUMIYAMA | 131,428 | 2 | 6 | 0 |
| 164T | YASUNORI IDA | 131,428 | 1 | 4 | 0 |
| 166 | YASUNOBU KURAMOTO | 125,500 | 2 | 3 | 0 |
| 167 | KEN KUSUMOTO | 105,000 | 1 | 2 | 0 |
| 168 | HIROYUKI IWABUCHI | 102,000 | 1 | 2 | 0 |
| 169T | HIDEKI SUGIMOTO | 98,000 | 2 | 4 | 0 |
| 169T | TOSHIAKI NAKAGAWA | 98,000 | 1 | 2 | 0 |
| 171T | MASAYUKI TOMITA | 94,500 | 1 | 2 | 0 |
| 171T | KIMINORI KATO | 94,500 | 1 | 2 | 0 |
| 173 | AKIHITO YOKOYAMA | 94,000 | 3 | 4 | 0 |
| 174T | KOJI KOBAYASHI | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | KOSEI SAKAI | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TAKANOBU YAMATAKA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TOSHIOMI INABA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | HIROSHI TANINAKA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | YUKIO NOGUCHI | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | HIDENORI NAKAJIMA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | NORIKAZU TANIGO | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | KAORU IINUMA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | HIKARU EMOTO | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 174T | AKIRA ISHIHARA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TAKASHI HARA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | MASAMI TAKEMURA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TAKAHARU KATO | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TADAAKI HIRASAWA | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | AKIHIRO ITO | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | MITSUYASU KOJIMA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | YUJI KATO | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | KOJI MITAKE | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | KENG-CHI LIN | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | KATSUNOBU ITO | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | MASARU KATO | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | HIROOKI KIKKAWA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TOSHIHIRO KONDO | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TOMOYUKI NAGAI | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | SHINICHI YAMAZAKI | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | KENICHIRO KATO | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | MINORU KATOH | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TSUNEMI NAKAJIMA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | JOHN BASCUK | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | KOICHI HASHIGUCHI | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TAKESHI HANZAWA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | TOSHIHIRO MURATA | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | YASUFUMI NAKANISHI | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | YASUO NAKAMURA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | KEIJI MATSUNAGA | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 174T | HIROSHI OKAMURA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | MASAHIRO TOKUNAGA | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 174T | YUKIO FUKAZAWA | 0 | 1 | 2 | 0 |




